想看其他項目的影片?或是更多訓練相關的內容嗎?
歡迎大家訂閱頻道及開啟小鈴鐺!!! Subscribe to my channel !!!👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.youtube.com/c/MaximizerCoachMax
背號 姓名 單位 決賽成績 名次 備註
1019 李奇儒 臺北市 3:51.29 3
1080 曾廷瑋 新北市 3:54.29 4
1158 李方辰 新竹市 4:04.53 8
1441 陳彥維 金門縣 3:50.35 1
1326 谷建宏 高雄市 4:02.60 7
1301 吳睿軒 臺南市 3:50.90 2
1129 蔡詠旭 新竹縣 4:01.48 6
1090 林家誠 桃園市 4:06.51 10
1193 林振國 臺中市 4:06.24 9
1330 朱俊哲 高雄市 4:00.71 5
1102 林文杰 桃園市 4:06.73 11
1138 余佳翰 新竹縣 4:10.73 12
成績資訊來源:https://sport108.tycg.gov.tw/
#全國運動會 #桃園全運會 #1500公尺 #男子1500公尺 #田徑 #中長跑 #田徑訓練 #體能訓練 #肌力與體能訓練 #比賽影片 #田徑比賽 #決賽 #final #陳彥維